




+1
฿ 1,000
Wave spring washer, แหวนคลื่น, แหวนดันลูกปืน, แหวนกันรุน, แหวนจานกันคลาย, แหวนจานโค้งมีฟัน, Ribbed lock washer, Serrated Washers, locking disc spring, แหวนฟันเฟืองกันคลาย
กรุงเทพ
รายละเอียดสินค้า
หมวดหมู่หลัก
จังหวัดที่ตั้งสินค้า
ข้อมูลเพิ่มเติม
Wave washer (แหวนคลื่น)
De Di t Lo
Outside Dia. Inside Dia. Thickness Free Height
9.5 4.5 0.15 1.5
12.5 7.5 0.2 1.5
15.5 10.5 0.15 1.5
15.5 10.5 0.15 1.6
16.5 11.5 0.2 1.5
18.5 13 0.2 2
20.5 15 0.2 2
21.5 16 0.23 2
23.5 17 0.25 3
25.5 19 0.25 3
25.5 19 0.3 3
27.5 21 0.3 2.6
27.5 21 0.3 3
29.5 23 0.3 3.5
31.5 25 0.35 3.2
31.5 25 0.35 3.5
31.5 25 0.35 4
34.5 28 0.4 3.5
34.5 28 0.4 3.8
36.5 30 0.38 4
36.5 30 0.38 4.5
37.5 31 0.4 4
39.5 33 0.43 4
41.5 33.5 0.38 5
41.5 33.5 0.4 5
43.5 35.5 0.4 5
46.5 38.5 0.4 4.7
46.5 38.5 0.45 4.4
46.5 38.5 0.45 5.2
51.5 42 0.4 5
51.5 42 0.45 5.5
54.5 43.5 0.45 5.5
61.5 50.5 0.5 4
61.5 50.5 0.5 5.2
61.5 50.5 0.55 5.5
67.5 55 0.55 6.5
69.5 57 0.55 6.5
71.5 59 0.55 5.8
71.5 59 0.55 6.5
74.5 62 0.6 7
79.5 63.5 0.6 6.4
79.5 63.5 0.6 7
84.5 67 0.6 8
89.5 72 0.6 6.5
89.5 72 0.6 8
89.5 72 0.6 10.5
94.5 75.5 0.7 8.5
99.5 80.5 0.7 8.5
104.5 84.5 0.7 8.5
109.5 90.5 0.7 9.5
114.5 95.5 0.8 9.5
116.5 97.5 0.8 9.5
119.5 100.5 0.8 9.5
124.5 105.5 0.8 9.5
126.5 107.5 0.8 9.5
129.5 110.5 0.8 9.5
129.5 110.5 0.8 11.5
134.5 114 0.9 11
136.5 116 0.9 11
139.5 119 0.9 11
144.5 124 0.9 11
149.5 129 1 11
156.5 136 1 12
159.5 139 1 12
169.5 149 1.2 12
179.5 159 1.2 12
189.5 167 1.2 12
199.5 177 1.2 12
209.5 185.5 1.2 12.5
214.5 190.5 1.2 12.5
219.5 195.5 1.6 12.5
224.5 200.5 1.6 12.5
229.5 205 1.8 12.5
239.5 214 1.8 14.5
249.5 224 2 14.5
259.5 234 2.3 14.5
269.5 242 2.6 15
279.5 252 2.6 15
ฝ่ายขายติดต่อ เอก xxx-xxx-xx72แสดง , อรุณลักษณ์ xxx-xxx-xx15แสดง, สุพัฒตรา xxx-xxx-xx59แสดง
สำนักงานโทร xxx-xxx-xx30แสดง-1, xxx-xxx-xx00แสดง, Fax xxx-xxx-xx52แสดง
www.bmpc.co.th, [email protected], line id xxx-xxx-xx15แสดง
De Di t Lo
Outside Dia. Inside Dia. Thickness Free Height
9.5 4.5 0.15 1.5
12.5 7.5 0.2 1.5
15.5 10.5 0.15 1.5
15.5 10.5 0.15 1.6
16.5 11.5 0.2 1.5
18.5 13 0.2 2
20.5 15 0.2 2
21.5 16 0.23 2
23.5 17 0.25 3
25.5 19 0.25 3
25.5 19 0.3 3
27.5 21 0.3 2.6
27.5 21 0.3 3
29.5 23 0.3 3.5
31.5 25 0.35 3.2
31.5 25 0.35 3.5
31.5 25 0.35 4
34.5 28 0.4 3.5
34.5 28 0.4 3.8
36.5 30 0.38 4
36.5 30 0.38 4.5
37.5 31 0.4 4
39.5 33 0.43 4
41.5 33.5 0.38 5
41.5 33.5 0.4 5
43.5 35.5 0.4 5
46.5 38.5 0.4 4.7
46.5 38.5 0.45 4.4
46.5 38.5 0.45 5.2
51.5 42 0.4 5
51.5 42 0.45 5.5
54.5 43.5 0.45 5.5
61.5 50.5 0.5 4
61.5 50.5 0.5 5.2
61.5 50.5 0.55 5.5
67.5 55 0.55 6.5
69.5 57 0.55 6.5
71.5 59 0.55 5.8
71.5 59 0.55 6.5
74.5 62 0.6 7
79.5 63.5 0.6 6.4
79.5 63.5 0.6 7
84.5 67 0.6 8
89.5 72 0.6 6.5
89.5 72 0.6 8
89.5 72 0.6 10.5
94.5 75.5 0.7 8.5
99.5 80.5 0.7 8.5
104.5 84.5 0.7 8.5
109.5 90.5 0.7 9.5
114.5 95.5 0.8 9.5
116.5 97.5 0.8 9.5
119.5 100.5 0.8 9.5
124.5 105.5 0.8 9.5
126.5 107.5 0.8 9.5
129.5 110.5 0.8 9.5
129.5 110.5 0.8 11.5
134.5 114 0.9 11
136.5 116 0.9 11
139.5 119 0.9 11
144.5 124 0.9 11
149.5 129 1 11
156.5 136 1 12
159.5 139 1 12
169.5 149 1.2 12
179.5 159 1.2 12
189.5 167 1.2 12
199.5 177 1.2 12
209.5 185.5 1.2 12.5
214.5 190.5 1.2 12.5
219.5 195.5 1.6 12.5
224.5 200.5 1.6 12.5
229.5 205 1.8 12.5
239.5 214 1.8 14.5
249.5 224 2 14.5
259.5 234 2.3 14.5
269.5 242 2.6 15
279.5 252 2.6 15
ฝ่ายขายติดต่อ เอก xxx-xxx-xx72แสดง , อรุณลักษณ์ xxx-xxx-xx15แสดง, สุพัฒตรา xxx-xxx-xx59แสดง
สำนักงานโทร xxx-xxx-xx30แสดง-1, xxx-xxx-xx00แสดง, Fax xxx-xxx-xx52แสดง
www.bmpc.co.th, [email protected], line id xxx-xxx-xx15แสดง
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/3/68สร้างเมื่อ : 17/3/68เลขที่ประกาศ :Q7lejGO4LE