1. /
    หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด
  2. /
    รถบรรทุก
  3. /
    รถบรรทุก 10ล้อ
  4. /
    สองเพลา
  5. /
    ดั้มพ์
  6. /
    UD / ยูดี
  7. /
    CQE
  8. /
    พระนครศรีอยุธยา
10ล้อ 2 เพลา UD 2เพลา 6PF1 290แรง ปี48 พร้อมใช้งาน หัว-คัซซี 440,000 จัด350,000 086-6642-442
10ล้อ 2 เพลา UD 2เพลา 6PF1 290แรง ปี48 พร้อมใช้งาน หัว-คัซซี 440,000 จัด350,000 086-6642-442
10ล้อ 2 เพลา UD 2เพลา 6PF1 290แรง ปี48 พร้อมใช้งาน หัว-คัซซี 440,000 จัด350,000 086-6642-442
10ล้อ 2 เพลา UD 2เพลา 6PF1 290แรง ปี48 พร้อมใช้งาน หัว-คัซซี 440,000 จัด350,000 086-6642-442
10ล้อ 2 เพลา UD 2เพลา 6PF1 290แรง ปี48 พร้อมใช้งาน หัว-คัซซี 440,000 จัด350,000 086-6642-442
10ล้อ 2 เพลา UD 2เพลา 6PF1 290แรง ปี48 พร้อมใช้งาน หัว-คัซซี 440,000 จัด350,000 086-6642-442
10ล้อ 2 เพลา UD 2เพลา 6PF1 290แรง ปี48 พร้อมใช้งาน หัว-คัซซี 440,000 จัด350,000 086-6642-442
10ล้อ 2 เพลา UD 2เพลา 6PF1 290แรง ปี48 พร้อมใช้งาน หัว-คัซซี 440,000 จัด350,000 086-6642-442
10ล้อ 2 เพลา UD 2เพลา 6PF1 290แรง ปี48 พร้อมใช้งาน หัว-คัซซี 440,000 จัด350,000 086-6642-442
10ล้อ 2 เพลา UD 2เพลา 6PF1 290แรง ปี48 พร้อมใช้งาน หัว-คัซซี 440,000 จัด350,000 086-6642-442
10ล้อ 2 เพลา UD 2เพลา 6PF1 290แรง ปี48 พร้อมใช้งาน หัว-คัซซี 440,000 จัด350,000 086-6642-442
+1
฿ 440,000
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น

10ล้อ 2 เพลา UD 2เพลา 6PF1 290แรง ปี48 พร้อมใช้งาน หัว-คัซซี 440,000 จัด350,000 086-6642-442

UDCQEปี 2018

รายละเอียดสินค้า

หมวดหมู่หลัก
รถบรรทุก

ประเภทรถบรรทุก

ขนาดแชสซี/จำนวนเพลา

ยี่ห้อ

รุ่น

เลขไมล์ (กม.)
30

ปีที่จดทะเบียนครั้งแรก

จังหวัดที่ตั้งสินค้า

ประเภทตัวถัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

10ล้อ 2 เพลา UD 2เพลา 6PF1 290แรง ปี48 พร้อมใช้งาน หัว-คัซซี 440,000 จัด350,000 086-6642-442
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/4/65สร้างเมื่อ : 8/1/64เลขที่ประกาศ :dXLZBQK0L1
L1
web-beacon-pixel
ช่างหน่อง ig : nongbigtruck
Open WebsiteOpen FacebookOpen YouTubeOpen InstagramOpen TikTok
web-beacon-pixel